83" Samsung OLED TV QE83S90H CERTIFIKACE ČESKÉ DISTRIBUCE | AUTORIZOVANÝ DOMÁCÍ SERVIS | PORADENSTVÍ | INSTALAČNÍ & MONTÁŽNÍ SLUŽBY
Kód: QE83S90HAEXXHDetailní popis produktu
QE83S90H – 83" Gaming OLED s 144 Hz
Největší OLED panel Samsungu s nativní 144 Hz, Dolby Vision, Atmos zvukem a AI technologiemi pro dokonalý obraz při hraní, sportu i filmech. Nejrychlejší odezva na trhu, dokonalé barvy a kontrast pro všechny situace.
QE83S90H je pro vás, pokud…
Hledáte největší a nejpokročilejší OLED televizi s 144 Hz panelem a <1 ms odezvou ideální pro hardcore gamery, profesionály v post-produkci a filmové nadšence. Tato 83palcová super premium TV nabízí 8 teraflops výkonu AI upscalingu a Object Tracking Sound+ pro surround zvukový zážitek bez reproduktoru. Koupíte si nejmodernější gaming a movie reference display od Samsungu – bez kompromisů.
144 Hz OLED panel s nejrychlejší odezvou
Nativní 144 Hz obnovovací frekvence s podporou VRR (FreeSync Premium a G-Sync Compatible) až 165 Hz zajišťuje absolutně nejplynulejší gaming. Odezva <1 ms a matný OLED povrch eliminují odlesky – perfektní pro každý herní režim.
Dolby Atmos s objektovým trackingem zvuku
2.2.2 kanálový Object Tracking Sound+ sleduje pohyb objektů na obrazovce v reálném čase – zvuk se pohybuje s postavou nebo letadlem. 60 W výkon a Dolby Atmos vytváří kinematografický zážitek v obývacím pokoji.
Vision Booster AI a upscaling neuronovou sítí
AI Upscaling přeměňuje starší obsah na kvalitu blízkou 4K pomocí 8 teraflops výkonu. Vision Booster AI optimalizuje jas a kontrast dynamicky podle obsahu – Netflix, YouTube, HDR i standardní vysílání vypadá neskutečně.
Herní režim s ALLM a Motion Xcelerator
ALLM (Auto Low Latency Mode) přepíná na herní režim automaticky při připojení konzole. Motion Xcelerator zmrazuje pohyb v dynamických scénách – ideální pro sport a akční filmy. Všechno běží na 144 Hz Tizen OS bez zpomalení.
Tenké tělo s maximálním jasem a Dolby Vision
Tloušťka pouhou 189 mm bez stojanu a VESA 300×300 pro snadnou montáž. Dolby Vision, HDR10+ a HLG formáty zajišťují maximální detaily v tmavých i světlých oblastech. Matný povrch nevýhodná reflexe přímo slunce či lamp.
S čím tato TV funguje?
Smartphone
AirPlay 2 zrcadlení, SmartThings ovládání, Bluetooth přenos hudby
Notebook
Wi-Fi 6E streaming, HDMI 2.1 připojení pro obsah 4K 144 Hz
Herní konzola
HDMI 2.1, ALLM, VRR (G-Sync/FreeSync), 144 Hz - ideální pro PS5 a Xbox
Streamovací služby
Netflix Calibrated Mode, Tizen 8.0 s vestavěnými aplikacemi, HbbTV
Chytrý domácnost
SmartThings hub, Wi-Fi 6E, hlasové ovládání Alexa a Google Assitant
Soundbar a repro
eARC přenos zvuku, Q-Symphony synchronizace, optické připojení
4 důvody, proč vybrat QE83S90H
OLED panel s dokonalým kontrastem
Každý pixel svítí nezávisle – nekonečný kontrast 0:∞ bez podsvícení. Dolby Vision, HDR10+ a HLG zajišťují nejjemnější detaily v každé scéně. Matný povrch minimalizuje odrazy bez degradace barv.
Object Tracking Sound+ 2.2.2
60 W výkon s Dolby Atmos a objektovým trackingem – zvuk sleduje postavu nebo letadlo v reálném čase. Q-Symphony integruje externí reproduktory do surround systému automaticky.
144 Hz gaming bez kompromisů
Nativní 144 Hz panel s <1 ms odezvou, VRR až 165 Hz (FreeSync/G-Sync), ALLM a Motion Xcelerator. Dvě HDMI 2.1 porty pro bezkonkurenční gaming zážitek.
AI Upscaling a Vision Booster
8 teraflops AI výkon přeměňuje obsah do kvality blízké 4K. Vision Booster AI optimalizuje jas, Netflix Calibrated Mode zaručuje korektní barvy. Starý obsah vypadá jako nový.
Máte otázky k Samsung QE83S90H?
Nejčastější dotazy k této OLED TV jsou zodpovězeny zde.
Jaký je rozdíl mezi OLED a QLED panelem?
Je OLED TV náchylná na vypálení obrazu?
Podporuje QE83S90H 144 Hz? Jak to funguje na běžném obsahu?
Jaké je rozlišení a barva na QE83S90H?
Kolik HDMI portů má QE83S90H a které jsou HDMI 2.1?
Co je Object Tracking Sound+ a proč to je lepší než běžný Dolby Atmos?
Je Wi-Fi 6E povinný pro používání TV nebo stačí Wi-Fi 5?
Doplňkové parametry
| Kategorie: | SAMSUNG OLED |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 49.8 kg |
| EAN: | 8806097952978 |
| Velikost úhlopříčky: | 83" (211 cm) |
| Obnovovací frekvence: | 100 Hz (až 165 Hz) |
| Typ produktu: | OLED |
| Rozlišení: | 4K (3,840 x 2,160) |
| Typ rozlišení: | 4K |
| VESA: | 300×300 |
| 360 Audio: | Ano |
| Adaptivní zvuk: | Adaptive Sound Pro |
| Apple Airplay: | Ano |
| Dolby Atmos: | Ano |
| Obraz v obraze (PIP): | až 2 obrazovky |
| OTS - Object Tracking Sound: | OTS Lite |
| Počet CI slotů: | 1 |
| Počet Ethernet (LAN): | 1 |
| Počet HDMI: | 4 |
| Počet reproduktorů: | 2.1 CH |
| Počet USB: | 2 x USB-A |
| Q-Symphony: | Ano |
| RF vstupy (Anténa / Kabel vstup / Satelit vstup): | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 1 |
| Tunery: | DVB-T2CS2 |
| Typ podsvícení: | Self-illuminating pixels |
| Výkon zvuku: | 40 W |
| Počet digitálních audio výstupů (optických): | 1 |
| Bluetooth: | Ano |
| Wi-Fi: | Ano |
| ALLM: | Ano |
| Dolby Vision: | Ano |
| HDR10+: | Ano |
| Operační systém: | Tizen 8.0 |
| Typ panelu: | OLED |
| VRR: | Ano |
| Antireflexní vrstva: | ano |
| Picture Engine: | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Lokální stmívání: | |
| Contrast Enhancer: | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology: | Motion Xcelerator 165 Hz |
| Chytrá kalibrace: | Basic |
| Picture Upscale - AI dopočítávání obsahu: | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer: | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer: | Ano |
| Pozorovací úhly: | Ultra široké pozorovací úhly |
| HDR (High Dynamic Range): | OLED HDR+ |
| HDR 10+: | ano (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Filmmaker Mode: | Ano |
| EyeComfort Mode: | Ano |
| Auto HDR Remastering: | Auto HDR Remastering Pro |
| Operační systém: | Tizen™ Smart TV |
| Bixby: | Ano |
| Webový prohlížeč: | Ano |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote: | Ano |
| Propojení s dalšími zařízeními: | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Daily+: | Ano |
| Auto Game Mode (ALLM): | Ano |
| Game Motion Plus: | Ano |
| VRR: | Ano |
| Dynamic Black EQ: | Ano |
| Surround Sound: | Ano |
| Super Ultra Wide Game View: | Ano |
| MiniMap Zoom: | Ano |
| Hue Sync: | Ano |
| FreeSync: | FreeSync Premium Pro |
| HGiG: | Ano |
| AI Auto Game Mode: | Ano |
| CI (Common Interface): | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (IT Only) |
| Hybridní televizor / červené tlačítko: | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key: | Ano |
| Analog Tuner: | Ano |
| HDMI Maximum Input Rate: | 4K 165 Hz (pro HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel: | eARC |
| Wi-Fi: | Ano (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth: | Ano (BT 5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC): | Ano |
| Design: | Laser Slim |
| Typ rámečku: | 4 Bezel-less |
| Barva TV zepředu: | černá |
| Typ stojanu: | Simple Plus Blade |
| Barva stojanu TV: | stříbrná |
| Art Store: | |
| EPG: | Ano |
| IP Control: | Ano |
| Podporované jazyky: | 27 European Languages + Russian (only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| Ovládání TV hlasem: | Ano |
| Napájení: | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (HDR): | 740 W |
| Spotřeba energie (Stand-by): | 0.50 W |
| Spotřeba energie (SDR): | 128 W |
| Roční spotřeba energie (EU standard): | 178 kWh |
| Automatická úspora energie: | Ano |
| Automatické vypnutí: | Ano |
| Eco Sensor: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm: | 2024.0 x 1234.0 x 189.0 mm |
| Rozměr TV se stojanem (ŠxVxH) mm: | 1851.0 x 1133.7 x 359.0 mm |
| Rozměr TV bez stojanu (ŠxVxH) mm: | 1851.0 x 1062.8 x 44.9 mm |
| Rozteč stojanu (ŠxH) mm: | 366.0 x 359.0 mm |
| VESA rozměr: | 400 x 300 |
| Hmotnost balení: | 49.8 kg |
| Hmotnost se stojanem: | 39.4 kg |
| Hmotnost bez stojanu: | 37.6 kg |
| Dálkové ovládání: | TM2660 |
| Chytrý ovladač: | Ano |
| Solární napájení ovladače: | Ano |
| Slim Fit Wall-mount podpora: | |
| Studio Stand podpora: | |
| Mini Wall Mount podpora: | |
| Auto-Rotation Accessory podpora: | |
| Full Motion Slim Wall Mount podpora (Y22): | Ano |
| Uživatelský manuál: | Ano |
| Napájecí kabel: | Ano |
| Automatické aktualizace softwaru (po dobu 7 let): | Ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | V parku 2323/14 148 00 Praha 4 Česká republika |
| E-mail : | info@samsung.cz |




